System Phreia Eaec SZ-J b24-0
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 31/10/2026 01:31:07 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 108,2 Lj |
| Sagittarius A* | 33 108,7 Lj |
| Colonia | 33 318,1 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.