System Phreia Eaec AD-T c20-23
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 24/10/2026 17:49:47 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 2 |
Entfernungen
| Sol | 14 370,8 Lj |
| Sagittarius A* | 32 921,3 Lj |
| Colonia | 33 346,4 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.