System Nyeajaae FO-L c10-19
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | Aucune |
| Sicherheit | Anarchie |
| Wirtschaft | Aucune / Aucune |
| Letzter Besuch | 08/08/2026 21:14:31 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 7 837,8 Lj |
| Sagittarius A* | 19 132,1 Lj |
| Colonia | 14 163,4 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.