Nave de Colonización McCaffrey Gateway
🏛️ Arquitecto: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106 7
Cuerpo
HIP 105106 7
Tipo
Orbis (starport)
Modelo
apollo
Puntos de construcción
ninguno requerido (primaria)
Actualizado
30/09/2026 23:26:55
Población
›››››Población máx.
›Seguridad
‹‹‹Riqueza
››››››››Nivel tecnológico
›››››››Nivel de vida
›››››Desarrollo
›››››››››Progreso
0.5 %
Entregado
1 218 t
Restante
241 524 t
Total requerido
242 742 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
30/09/2026 22:11:07
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
| Duración máx. | Nº / D | Media / viaje | Intervalo | Retraso (+) / Adelanto (−) |
|---|---|---|---|---|
| 20 d | — | … | … | … |
| 22 d | — | … | … | … |
| 24 d | — | … | … | … |
| 25 d | — | … | … | … |
| 26 d | — | … | … | … |
| 27 d | — | … | … | … |
Materiales restantes (19)
RefinadoIndustriaAlta tecnologíaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | 67 024 | 0 | 67 024 | — | — | 0 % | 5 057 |
| ▼Compuestos CMM | 51 004 | 1 218 | 49 786 | — | — | 2 % | 6 788 |
| Aluminio | 45 220 | 0 | 45 220 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Titanio | 39 730 | 0 | 39 730 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Oxígeno líquido | 17 514 | 0 | 17 514 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Agua | 7 636 | 0 | 7 636 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Compuestos cerámicos | 5 068 | 0 | 5 068 | — | — | 0 % | 724 |
| Cobre | 2 816 | 0 | 2 816 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Polímeros | 2 332 | 0 | 2 332 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrana aislante | 1 648 | 0 | 1 648 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Superconductores | 684 | 0 | 684 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Cartuchos de alimentos | 484 | 0 | 484 | — | — | 0 % | 673 |
| Semiconductores | 442 | 0 | 442 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Componentes informáticos | 410 | 0 | 410 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Frutas y verduras | 290 | 0 | 290 | — | — | 0 % | 865 |
| Purificadores de agua | 210 | 0 | 210 | — | — | 0 % | 849 |
| Generadores de energía | 130 | 0 | 130 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Equipo de diagnóstico médico | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Armas no letales | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 2 503 |
Entregas por día
Entregas (1)
| 30/09/2026 23:26:21 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |