Nave de Colonización Boll Escape
🏛️ Arquitecto: FlagstoneSwoiwns VN-A d1-37
Cuerpo
no indicado
Tipo
Industrial (outpost)
Modelo
—
Puntos de construcción
ninguno requerido+1
Actualizado
27/09/2026 17:49:06
Población
›Población máx.
›Seguridad
—Riqueza
—Nivel tecnológico
›››Nivel de vida
—Desarrollo
›››Progreso
5.6 %
Entregado
1 218 t
Restante
20 617 t
Total requerido
21 835 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
27/09/2026 15:57:52
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
| Duración máx. | Nº / D | Media / viaje | Intervalo | Retraso (+) / Adelanto (−) |
|---|---|---|---|---|
| 3 d | — | … | … | … |
| 5 d | — | … | … | … |
| 7 d | — | … | … | … |
| 12 d | — | … | … | … |
| 20 d | — | … | … | … |
| 28 d | — | … | … | … |
Materiales restantes (19)
RefinadoIndustriaAlta tecnologíaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanio | 5 534 | 0 | 5 534 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Acero | 6 660 | 1 218 | 5 442 | — | — | 18 % | 5 057 |
| ▼Compuestos CMM | 4 508 | 0 | 4 508 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Oxígeno líquido | 1 792 | 0 | 1 792 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Agua | 741 | 0 | 741 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Compuestos cerámicos | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 724 |
| Polímeros | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 682 |
| Aluminio | 500 | 0 | 500 | — | — | 0 % | 3 239 |
| ▲Membrana aislante | 347 | 0 | 347 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Cobre | 242 | 0 | 242 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Superconductores | 112 | 0 | 112 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Cartuchos de alimentos | 94 | 0 | 94 | — | — | 0 % | 673 |
| Semiconductores | 68 | 0 | 68 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Componentes informáticos | 62 | 0 | 62 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Frutas y verduras | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 865 |
| Purificadores de agua | 38 | 0 | 38 | — | — | 0 % | 849 |
| Generadores de energía | 19 | 0 | 19 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Equipo de diagnóstico médico | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Armas no letales | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 2 503 |
Entregas por día
Entregas (1)
| 27/09/2026 17:48:45 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |