Nave de Colonización Fliegauf Vision
🏛️ Arquitecto: FlagstoneSwoiwns VN-A d1-28
Cuerpo
no indicado
Tipo
Industrial (outpost)
Modelo
—
Puntos de construcción
ninguno requerido+1
Actualizado
22/09/2026 22:00:02
Población
›Población máx.
›Seguridad
—Riqueza
—Nivel tecnológico
›››Nivel de vida
—Desarrollo
›››Progreso
16.7 %
Entregado
3 654 t
Restante
18 181 t
Total requerido
21 835 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
20/09/2026 17:39:14
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
| Duración máx. | Nº / D | Media / viaje | Intervalo | Retraso (+) / Adelanto (−) |
|---|---|---|---|---|
| 5 d | — | … | … | … |
| 8 d | — | … | … | … |
| 12 d | — | … | … | … |
| 15 d | — | … | … | … |
| 20 d | — | … | … | … |
| 28 d | — | … | … | … |
Materiales restantes (15) — 4 ya completados
RefinadoIndustriaAlta tecnologíaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | 6 660 | 1 218 | 5 442 | — | — | 18 % | 5 057 |
| Titanio | 5 534 | 718 | 4 816 | — | — | 13 % | 5 360 |
| ▼Compuestos CMM | 4 508 | 1 018 | 3 490 | — | — | 23 % | 6 788 |
| Oxígeno líquido | 1 792 | 0 | 1 792 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Agua | 741 | 0 | 741 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Compuestos cerámicos | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 724 |
| Polímeros | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrana aislante | 347 | 0 | 347 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Cobre | 242 | 0 | 242 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Superconductores | 112 | 0 | 112 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Componentes informáticos | 62 | 0 | 62 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Frutas y verduras | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 865 |
| Generadores de energía | 19 | 0 | 19 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Equipo de diagnóstico médico | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Armas no letales | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 2 503 |
Ritmo de viajes (3 viajes) — media 13 min 45 s
Viaje más corto
11 min 9 s
Viaje más largo
16 min 21 s
Duración media
13 min 45 s
| 22/09/2026 21:59:59 | Flagstone | +11 min 9 s |
| 22/09/2026 21:48:50 | Flagstone | +16 min 21 s |
| 22/09/2026 21:32:29 | Flagstone | — |
Entregas por día
Entregas (3)
| 22/09/2026 21:59:59 | Flagstone | Purificateurs d'eau 38 t, Semi-conducteur(s) 68 t, Cartouche(s) alimentaire(s) 94 t, Composite MMC 1 018 t | 1 218 t |
| 22/09/2026 21:48:50 | Flagstone | Titane 718 t, Aluminium 500 t | 1 218 t |
| 22/09/2026 21:32:29 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |