🏗️Orbital Construction Site: Presley Depot
🏛️ Arquitecto: FlagstoneSwoiwns TS-A d1-59 — Swoiwns TS-A d1-59 A
Cuerpo
Swoiwns TS-A d1-59 A
Tipo
Mining (installation)
Modelo
euthenia
Puntos de construcción
ninguno requerido+1
Actualizado
26/09/2026 21:31:35
Población
—Población máx.
—Seguridad
—Riqueza
››››Nivel tecnológico
—Nivel de vida
‹‹Desarrollo
—Progreso
18.1 %
Entregado
1 218 t
Restante
5 505 t
Total requerido
6 723 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
26/09/2026 21:30:21
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
| Duración máx. | Nº / D | Media / viaje | Intervalo | Retraso (+) / Adelanto (−) |
|---|---|---|---|---|
| 18 h | — | … | … | … |
| 1 d | — | … | … | … |
| 1 d 12 h | — | … | … | … |
| 2 d | — | … | … | … |
| 3 d | — | … | … | … |
| 5 d | — | … | … | … |
Tipo
Sitio de construcción orbital (en construcción)
Facción
Brewer Corporation
Gobierno
Mégaconstruction
Economía
Colonie
Distancia
0 ls
Servicios
11
Amarres (todos los comandantes)
1
Plataformas
11
3
Composición económica
Colonie100 %
Total100 %
Materiales restantes (20)
RefinadoIndustriaAlta tecnologíaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanio | 1 628 | 0 | 1 628 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Oxígeno líquido | 1 028 | 0 | 1 028 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Acero | 2 141 | 1 218 | 923 | — | — | 57 % | 5 057 |
| Aluminio | 921 | 0 | 921 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Polímeros | 215 | 0 | 215 | — | — | 0 % | 682 |
| Líquenes biorreductores | 172 | 0 | 172 | — | — | 0 % | 1 589 |
| ▲Membrana aislante | 129 | 0 | 129 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Compuestos cerámicos | 86 | 0 | 86 | — | — | 0 % | 724 |
| Agua | 73 | 0 | 73 | — | — | 0 % | 662 |
| Robótica | 60 | 0 | 60 | — | — | 0 % | 2 503 |
| Cobre | 52 | 0 | 52 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Cartuchos de alimentos | 52 | 0 | 52 | — | — | 0 % | 673 |
| ▼Escáner muónico | 43 | 0 | 43 | — | — | 0 % | 7 209 |
| Equipamiento geológico | 26 | 0 | 26 | — | — | 0 % | 2 503 |
| Separadores resonantes | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Purificadores de agua | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 849 |
| Frutas y verduras | 18 | 0 | 18 | — | — | 0 % | 865 |
| Componentes informáticos | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Trajes de protección | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 818 |
| Generadores de energía | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 3 072 |
Entregas por día
Entregas (1)
| 26/09/2026 21:31:35 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |