🏗️Orbital Construction Site: Crockett Beacon
🏛️ Arquitecto: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106
Cuerpo
HIP 105106
Tipo
Relay (installation)
Modelo
ichnaea
Puntos de construcción
ninguno requerido+1
Actualizado
17/10/2026 01:45:49
Población
—Población máx.
—Seguridad
›Riqueza
—Nivel tecnológico
—Nivel de vida
—Desarrollo
›Progreso
18.1 %
Entregado
1 218 t
Restante
5 503 t
Total requerido
6 721 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
17/10/2026 01:40:15
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
Fija uno o varios objetivos en días para comparar los ritmos.
Tipo
Sitio de construcción orbital (en construcción)
Facción
Brewer Corporation
Gobierno
Mégaconstruction
Economía
Colonie
Distancia
0 ls
Servicios
11
Amarres (todos los comandantes)
1
Plataformas
11
3
Composición económica
Colonie100 %
Total100 %
Materiales restantes (16)
RefinadoIndustriaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanio | 1 755 | 0 | 1 755 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Acero | 2 437 | 1 218 | 1 219 | — | — | 50 % | 5 057 |
| Aluminio | 1 033 | 0 | 1 033 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Oxígeno líquido | 780 | 0 | 780 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Polímeros | 195 | 0 | 195 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrana aislante | 122 | 0 | 122 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Compuestos cerámicos | 98 | 0 | 98 | — | — | 0 % | 724 |
| Cobre | 88 | 0 | 88 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Superconductores | 59 | 0 | 59 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Semiconductores | 39 | 0 | 39 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Cartuchos de alimentos | 30 | 0 | 30 | — | — | 0 % | 673 |
| Componentes informáticos | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Agua | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 662 |
| Purificadores de agua | 15 | 0 | 15 | — | — | 0 % | 849 |
| Frutas y verduras | 10 | 0 | 10 | — | — | 0 % | 865 |
| Generadores de energía | 10 | 0 | 10 | — | — | 0 % | 3 072 |
Entregas por día
Entregas (1)
| 17/10/2026 01:41:52 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |