🏗️Orbital Construction Site: Greenstein Prospect
🏛️ Arquitecto: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106
Cuerpo
HIP 105106
Tipo
Satellite (installation)
Modelo
hermes
Puntos de construcción
ninguno requerido+1
Actualizado
17/10/2026 01:20:16
Población
—Población máx.
—Seguridad
—Riqueza
›Nivel tecnológico
—Nivel de vida
››Desarrollo
›Progreso
18.1 %
Entregado
1 218 t
Restante
5 503 t
Total requerido
6 721 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
17/10/2026 01:18:13
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
Fija uno o varios objetivos en días para comparar los ritmos.
Tipo
Sitio de construcción orbital (en construcción)
Facción
Brewer Corporation
Gobierno
Mégaconstruction
Economía
Colonie
Distancia
0 ls
Servicios
11
Amarres (todos los comandantes)
1
Plataformas
11
3
Composición económica
Colonie100 %
Total100 %
Materiales restantes (17)
RefinadoIndustriaAlta tecnologíaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanio | 1 525 | 0 | 1 525 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Acero | 2 542 | 1 218 | 1 324 | — | — | 48 % | 5 057 |
| Aluminio | 1 322 | 0 | 1 322 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Oxígeno líquido | 678 | 0 | 678 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Polímeros | 170 | 0 | 170 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrana aislante | 106 | 0 | 106 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Compuestos cerámicos | 85 | 0 | 85 | — | — | 0 % | 724 |
| Cobre | 85 | 0 | 85 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Superconductores | 60 | 0 | 60 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Semiconductores | 34 | 0 | 34 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Cartuchos de alimentos | 26 | 0 | 26 | — | — | 0 % | 673 |
| Componentes informáticos | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Agua | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 662 |
| Microcontroladores | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 6 395 |
| Purificadores de agua | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 849 |
| Frutas y verduras | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 865 |
| Generadores de energía | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 3 072 |
Entregas por día
Entregas (1)
| 17/10/2026 01:20:14 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |