Nave de Colonización Grimwood Expedition
🏛️ Arquitecto: FlagstoneSwoiwns MJ-A b5-2
Cuerpo
no indicado
Tipo
Commercial (outpost)
Modelo
—
Puntos de construcción
ninguno requerido+1
Actualizado
18/10/2026 18:54:32
Población
›Población máx.
›Seguridad
‹Riqueza
›››Nivel tecnológico
—Nivel de vida
›››››Desarrollo
—Progreso
22.3 %
Entregado
4 872 t
Restante
16 963 t
Total requerido
21 835 t
Viajes restantes
—
Rendimiento medio
—
Iniciado hace
—
17/10/2026 00:23:29
Fin estimado
calculando…
Duración total estimada
—
Obra iniciada…transcurrido: …Objetivos (días)(reservado al arquitecto)
| Duración máx. | Nº / D | Media / viaje | Intervalo | Transporte / D | Retraso (+) / Adelanto (−) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 d | — | … | … | … | … |
| 10 d | — | … | … | … | … |
| 14 d | — | … | … | … | … |
| 18 d | — | … | … | … | … |
| 22 d | — | … | … | … | … |
| 27 d 23 h | — | … | … | … | … |
Materiales restantes (12) — 7 ya completados
RefinadoIndustriaAlta tecnologíaAgricultura▼solo superficie▲solo orbital
Ordenar
| Mercancía | Requerido | Suministrado | Faltante | En bodega | Viajes | Progreso | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | 6 660 | 1 218 | 5 442 | — | — | 18 % | 5 057 |
| Titanio | 5 534 | 1 218 | 4 316 | — | — | 22 % | 5 360 |
| ▼Compuestos CMM | 4 508 | 1 218 | 3 290 | — | — | 27 % | 6 788 |
| Oxígeno líquido | 1 792 | 0 | 1 792 | — | — | 0 % | 2 260 |
| ▼Compuestos cerámicos | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 724 |
| Polímeros | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 682 |
| Aluminio | 500 | 0 | 500 | — | — | 0 % | 3 239 |
| ▲Membrana aislante | 347 | 0 | 347 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Cobre | 242 | 90 | 152 | — | — | 37 % | 1 050 |
| Frutas y verduras | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 865 |
| Generadores de energía | 19 | 0 | 19 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Equipo de diagnóstico médico | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 3 609 |
Ritmo de viajes (4 viajes) — media 7 h 1 min
Viaje más corto
11 min 36 s
Viaje más largo
20 h 40 min
Duración media
7 h 1 min
| 18/10/2026 18:54:29 | Flagstone | +12 min 55 s |
| 18/10/2026 18:41:34 | Flagstone | +11 min 36 s |
| 18/10/2026 18:29:58 | Flagstone | +20 h 40 min |
| 17/10/2026 21:49:44 | Flagstone | — |
Entregas por día
Entregas (4)
| 18/10/2026 18:54:29 | Flagstone | Armes incapacitantes 13 t, Cartouche(s) alimentaire(s) 94 t, Cuivre 90 t, Composants d'ordinateur 62 t, Eau 741 t, Supraconducteur(s) 112 t, Semi-conducteur(s) 68 t, Purificateurs d'eau 38 t | 1 218 t |
| 18/10/2026 18:41:34 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |
| 18/10/2026 18:29:58 | Flagstone | Titane 1 218 t | 1 218 t |
| 17/10/2026 21:49:44 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |