System Whuedaea ZL-J d10-2
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | Aucune |
| Sicherheit | Anarchie |
| Wirtschaft | Aucune / Aucune |
| Letzter Besuch | 14/09/2026 11:32:16 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 1 453,1 Lj |
| Sagittarius A* | 26 087,5 Lj |
| Colonia | 21 932,5 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.