System Synuefe JX-G c25-1
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 15/10/2026 03:38:13 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 2 |
Entfernungen
| Sol | 1 410,1 Lj |
| Sagittarius A* | 25 917,8 Lj |
| Colonia | 22 501,1 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.