System Smojeia JC-D d12-20
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 07/11/2026 17:56:31 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 8 019,1 Lj |
| Sagittarius A* | 23 102,7 Lj |
| Colonia | 16 137,1 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.