System Prooe Drye MR-B c14-0
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | Aucune |
| Sicherheit | Anarchie |
| Wirtschaft | Aucune / Aucune |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 01/11/2026 18:00:19 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 1 978,7 Lj |
| Sagittarius A* | 25 147,1 Lj |
| Colonia | 20 586,2 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.