System Preae Aihm JD-L b50-2
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | unbekannt |
| Sicherheit | unbekannt |
| Wirtschaft | unbekannt |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 18/07/2026 12:50:00 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 12 066,7 Lj |
| Sagittarius A* | 14 779,5 Lj |
| Colonia | 15 487,3 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.