System Phreia Eaec WW-U c19-9
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 24/10/2026 06:04:30 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 387,1 Lj |
| Sagittarius A* | 32 974,4 Lj |
| Colonia | 33 388,5 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.