System Phreia Eaec QU-R c20-4
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 29/10/2026 01:12:03 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 437,7 Lj |
| Sagittarius A* | 32 966,6 Lj |
| Colonia | 33 397,4 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.