System Phreia Eaec NZ-R c20-6
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 29/10/2026 00:50:19 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 404,1 Lj |
| Sagittarius A* | 32 929,8 Lj |
| Colonia | 33 359,6 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.