System Phreia Eaec NZ-R c20-13
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 29/10/2026 00:55:08 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 414,7 Lj |
| Sagittarius A* | 32 941,0 Lj |
| Colonia | 33 371,4 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.