System Phreia Eaec NJ-T c19-5
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 29/10/2026 22:34:33 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 425,9 Lj |
| Sagittarius A* | 32 976,0 Lj |
| Colonia | 33 396,9 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.