System Phreia Eaec DL-N d7-2
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 30/10/2026 04:27:36 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 462,5 Lj |
| Sagittarius A* | 33 137,6 Lj |
| Colonia | 33 509,7 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.