System Phreia Eaec DB-M d8-19
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 30/10/2026 03:22:44 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 14 439,8 Lj |
| Sagittarius A* | 33 066,7 Lj |
| Colonia | 33 457,4 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.