System LFT 509
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | Föderation |
| Regierung | Démocratie |
| Sicherheit | Basse sécurité |
| Wirtschaft | Industrie / Exploitation minière |
| Reserven | Erschöpft |
| Letzter Besuch | 31/10/2026 18:27:27 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 10 |
Entfernungen
| Sol | 53,0 Lj |
| Sagittarius A* | 25 938,3 Lj |
| Colonia | 22 050,8 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.