System Greae Dryoae WW-Z b47-6
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | unbekannt |
| Sicherheit | unbekannt |
| Wirtschaft | unbekannt |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 18/07/2026 12:50:00 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 6 720,7 Lj |
| Sagittarius A* | 19 641,4 Lj |
| Colonia | 17 814,7 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.