System Flyua Dryoae VQ-D d12-4
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 12/10/2026 20:12:27 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 2 |
Entfernungen
| Sol | 1 662,9 Lj |
| Sagittarius A* | 25 963,2 Lj |
| Colonia | 22 586,9 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.