System Flyua Dryoae QX-O b49-0
Informationen
| Bevölkerung | unbewohnt |
| Zugehörigkeit | unbekannt |
| Regierung | None |
| Sicherheit | Anarchy |
| Wirtschaft | None / None |
| Reserven | Unberührt |
| Letzter Besuch | 13/10/2026 01:33:57 |
| Besuche (alle Kommandanten) | 1 |
Entfernungen
| Sol | 1 582,0 Lj |
| Sagittarius A* | 25 949,1 Lj |
| Colonia | 22 596,4 Lj |
Noch keine bekannten Himmelskörper in diesem System.