Kolonisierungsschiff Pytheas Territories
Swoilz KT-E b3-3
Himmelskörper
nicht angegeben
Typ
Industrial (outpost)
Modell
—
Baupunkte
keine erforderlich+1
Aktualisiert
23/09/2025 23:26:28
Bevölkerung
›Max. Bevölkerung
›Sicherheit
—Wohlstand
—Technologiestufe
›››Lebensstandard
—Entwicklung
›››Fortschritt
8.5 %
Geliefert
1 842 t
Verbleibend
19 749 t
Insgesamt erforderlich
21 591 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
23/09/2025 23:24:59
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
Lege ein oder mehrere Tagesziele fest, um Tempi zu vergleichen.
Verbleibende Materialien (13) — 6 bereits erledigt
RaffinerieIndustrieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 5 751 | 0 | 5 751 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Stahl | 6 342 | 1 014 | 5 328 | — | — | 16 % | 5 057 |
| ▼CMM-Komposit | 4 354 | 0 | 4 354 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Flüssiger Sauerstoff | 1 784 | 134 | 1 650 | — | — | 8 % | 2 260 |
| Wasser | 769 | 0 | 769 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 536 | 0 | 536 | — | — | 0 % | 724 |
| Polymere | 515 | 0 | 515 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Isoliermembran | 332 | 0 | 332 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Kupfer | 246 | 0 | 246 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraleiter | 115 | 0 | 115 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Nahrungskartuschen | 96 | 0 | 96 | — | — | 0 % | 673 |
| Wasserreiniger | 39 | 0 | 39 | — | — | 0 % | 849 |
| Stromerzeuger | 18 | 0 | 18 | — | — | 0 % | 3 072 |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (1)
| 23/09/2025 23:26:27 | Flagstone | Acier 1 014 t | 1 014 t |