Kolonisierungsschiff McCaffrey Gateway
🏛️ Architekt: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106 7
Himmelskörper
HIP 105106 7
Typ
Orbis (starport)
Modell
apollo
Baupunkte
keine erforderlich (primär)
Aktualisiert
30/09/2026 23:26:55
Bevölkerung
›››››Max. Bevölkerung
›Sicherheit
‹‹‹Wohlstand
››››››››Technologiestufe
›››››››Lebensstandard
›››››Entwicklung
›››››››››Fortschritt
0.5 %
Geliefert
1 218 t
Verbleibend
241 524 t
Insgesamt erforderlich
242 742 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
30/09/2026 22:11:07
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
| Max. Dauer | Anz. / Tag | Ø / Fahrt | Intervall | Rückstand (+) / Vorsprung (−) |
|---|---|---|---|---|
| 20 T | — | … | … | … |
| 22 T | — | … | … | … |
| 24 T | — | … | … | … |
| 25 T | — | … | … | … |
| 26 T | — | … | … | … |
| 27 T | — | … | … | … |
Verbleibende Materialien (19)
RaffinerieIndustrieHochtechnologieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | 67 024 | 0 | 67 024 | — | — | 0 % | 5 057 |
| ▼CMM-Komposit | 51 004 | 1 218 | 49 786 | — | — | 2 % | 6 788 |
| Aluminium | 45 220 | 0 | 45 220 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Titan | 39 730 | 0 | 39 730 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Flüssiger Sauerstoff | 17 514 | 0 | 17 514 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Wasser | 7 636 | 0 | 7 636 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 5 068 | 0 | 5 068 | — | — | 0 % | 724 |
| Kupfer | 2 816 | 0 | 2 816 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Polymere | 2 332 | 0 | 2 332 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Isoliermembran | 1 648 | 0 | 1 648 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Supraleiter | 684 | 0 | 684 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Nahrungskartuschen | 484 | 0 | 484 | — | — | 0 % | 673 |
| Halbleiter | 442 | 0 | 442 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Computerteile | 410 | 0 | 410 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Obst und Gemüse | 290 | 0 | 290 | — | — | 0 % | 865 |
| Wasserreiniger | 210 | 0 | 210 | — | — | 0 % | 849 |
| Stromerzeuger | 130 | 0 | 130 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Medizinische Diagnostikausrüstung | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Nicht-tödliche Waffen | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 2 503 |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (1)
| 30/09/2026 23:26:21 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |