Kolonisierungsschiff Boll Escape
🏛️ Architekt: FlagstoneSwoiwns VN-A d1-37
Himmelskörper
nicht angegeben
Typ
Industrial (outpost)
Modell
—
Baupunkte
keine erforderlich+1
Aktualisiert
27/09/2026 17:49:06
Bevölkerung
›Max. Bevölkerung
›Sicherheit
—Wohlstand
—Technologiestufe
›››Lebensstandard
—Entwicklung
›››Fortschritt
5.6 %
Geliefert
1 218 t
Verbleibend
20 617 t
Insgesamt erforderlich
21 835 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
27/09/2026 15:57:52
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
| Max. Dauer | Anz. / Tag | Ø / Fahrt | Intervall | Rückstand (+) / Vorsprung (−) |
|---|---|---|---|---|
| 3 T | — | … | … | … |
| 5 T | — | … | … | … |
| 7 T | — | … | … | … |
| 12 T | — | … | … | … |
| 20 T | — | … | … | … |
| 28 T | — | … | … | … |
Verbleibende Materialien (19)
RaffinerieIndustrieHochtechnologieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 5 534 | 0 | 5 534 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Stahl | 6 660 | 1 218 | 5 442 | — | — | 18 % | 5 057 |
| ▼CMM-Komposit | 4 508 | 0 | 4 508 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Flüssiger Sauerstoff | 1 792 | 0 | 1 792 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Wasser | 741 | 0 | 741 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 724 |
| Polymere | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 682 |
| Aluminium | 500 | 0 | 500 | — | — | 0 % | 3 239 |
| ▲Isoliermembran | 347 | 0 | 347 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Kupfer | 242 | 0 | 242 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraleiter | 112 | 0 | 112 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Nahrungskartuschen | 94 | 0 | 94 | — | — | 0 % | 673 |
| Halbleiter | 68 | 0 | 68 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Computerteile | 62 | 0 | 62 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Obst und Gemüse | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 865 |
| Wasserreiniger | 38 | 0 | 38 | — | — | 0 % | 849 |
| Stromerzeuger | 19 | 0 | 19 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Medizinische Diagnostikausrüstung | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Nicht-tödliche Waffen | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 2 503 |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (1)
| 27/09/2026 17:48:45 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |