🏗️Orbital Construction Site: Legendre City
🏛️ Architekt: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106 2 a
Himmelskörper
HIP 105106 2 a
Typ
Coriolis (starport)
Modell
quad_truss
Baupunkte
−3 +1
Aktualisiert
07/11/2026 22:17:31
Bevölkerung
›Max. Bevölkerung
›Sicherheit
‹‹Wohlstand
›››Technologiestufe
››Lebensstandard
›››Entwicklung
›››Fortschritt
15.9 %
Geliefert
8 526 t
Verbleibend
45 197 t
Insgesamt erforderlich
53 723 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
07/11/2026 21:34:25
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
| Max. Dauer | Anz. / Tag | Ø / Fahrt | Intervall | Transport / Tag | Rückstand (+) / Vorsprung (−) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 T | — | … | … | … | … |
| 7 T | — | … | … | … | … |
| 10 T | — | … | … | … | … |
| 15 T | — | … | … | … | … |
| 20 T | — | … | … | … | … |
| 28 T | — | … | … | … | … |
Typ
Orbitale Baustelle (im Bau)
Fraktion
Brewer Corporation
Regierung
Mégaconstruction
Wirtschaft
Colonie
Entfernung
1 063 ls
Dienste
11
Andockungen (alle Kommandanten)
7
Landeplätze
11
3
Wirtschaftliche Zusammensetzung
Colonie100 %
Gesamt100 %
Verbleibende Materialien (13) — 6 bereits erledigt
RaffinerieIndustrieHochtechnologieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | 14 076 | 2 799 | 11 277 | — | — | 20 % | 5 057 |
| ▼CMM-Komposit | 11 261 | 1 218 | 10 043 | — | — | 11 % | 6 788 |
| Aluminium | 10 055 | 1 218 | 8 837 | — | — | 12 % | 3 239 |
| Titan | 8 205 | 1 218 | 6 987 | — | — | 15 % | 5 360 |
| Flüssiger Sauerstoff | 3 781 | 574 | 3 207 | — | — | 15 % | 2 260 |
| Wasser | 1 609 | 0 | 1 609 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 1 207 | 0 | 1 207 | — | — | 0 % | 724 |
| Polymere | 1 046 | 0 | 1 046 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Isoliermembran | 644 | 0 | 644 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Obst und Gemüse | 145 | 0 | 145 | — | — | 0 % | 865 |
| Wasserreiniger | 105 | 0 | 105 | — | — | 0 % | 849 |
| Stromerzeuger | 65 | 0 | 65 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Nicht-tödliche Waffen | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 2 503 |
Fahrtempo (7 Fahrten) — Durchschnitt 6 Min 15 S
Kürzeste Fahrt
5 Min 7 S
Längste Fahrt
9 Min 6 S
Durchschnittliche Dauer
6 Min 15 S
| 07/11/2026 22:17:31 | Flagstone | +5 Min 23 S |
| 07/11/2026 22:12:08 | Flagstone | +5 Min 29 S |
| 07/11/2026 22:06:39 | Flagstone | +6 Min 18 S |
| 07/11/2026 22:00:21 | Flagstone | +9 Min 6 S |
| 07/11/2026 21:51:15 | Flagstone | +5 Min 7 S |
| 07/11/2026 21:46:08 | Flagstone | +6 Min 8 S |
| 07/11/2026 21:40:00 | Flagstone | — |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (7)
| 07/11/2026 22:17:31 | Flagstone | Oxygène liquide 574 t, Cuivre 644 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 22:12:08 | Flagstone | Titane 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 22:06:39 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 22:00:21 | Flagstone | Équipement de diagnostic médical 25 t, Cartouche(s) alimentaire(s) 242 t, Composants d'ordinateur 145 t, Semi-conducteur(s) 161 t, Supraconducteur(s) 282 t, Acier 363 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 21:51:15 | Flagstone | Aluminium 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 21:46:08 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 21:40:00 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |