🏗️Orbital Construction Site: Presley Depot
🏛️ Architekt: FlagstoneSwoiwns TS-A d1-59 — Swoiwns TS-A d1-59 A
Himmelskörper
Swoiwns TS-A d1-59 A
Typ
Mining (installation)
Modell
euthenia
Baupunkte
keine erforderlich+1
Aktualisiert
26/09/2026 21:31:35
Bevölkerung
—Max. Bevölkerung
—Sicherheit
—Wohlstand
››››Technologiestufe
—Lebensstandard
‹‹Entwicklung
—Fortschritt
18.1 %
Geliefert
1 218 t
Verbleibend
5 505 t
Insgesamt erforderlich
6 723 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
26/09/2026 21:30:21
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
| Max. Dauer | Anz. / Tag | Ø / Fahrt | Intervall | Rückstand (+) / Vorsprung (−) |
|---|---|---|---|---|
| 18 Std | — | … | … | … |
| 1 T | — | … | … | … |
| 1 T 12 Std | — | … | … | … |
| 2 T | — | … | … | … |
| 3 T | — | … | … | … |
| 5 T | — | … | … | … |
Typ
Orbitale Baustelle (im Bau)
Fraktion
Brewer Corporation
Regierung
Mégaconstruction
Wirtschaft
Colonie
Entfernung
0 ls
Dienste
11
Andockungen (alle Kommandanten)
1
Landeplätze
11
3
Wirtschaftliche Zusammensetzung
Colonie100 %
Gesamt100 %
Verbleibende Materialien (20)
RaffinerieIndustrieHochtechnologieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 1 628 | 0 | 1 628 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Flüssiger Sauerstoff | 1 028 | 0 | 1 028 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Stahl | 2 141 | 1 218 | 923 | — | — | 57 % | 5 057 |
| Aluminium | 921 | 0 | 921 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Polymere | 215 | 0 | 215 | — | — | 0 % | 682 |
| Bioreduzierende Flechten | 172 | 0 | 172 | — | — | 0 % | 1 589 |
| ▲Isoliermembran | 129 | 0 | 129 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 86 | 0 | 86 | — | — | 0 % | 724 |
| Wasser | 73 | 0 | 73 | — | — | 0 % | 662 |
| Roboter | 60 | 0 | 60 | — | — | 0 % | 2 503 |
| Kupfer | 52 | 0 | 52 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Nahrungskartuschen | 52 | 0 | 52 | — | — | 0 % | 673 |
| ▼Myon-Bildgeber | 43 | 0 | 43 | — | — | 0 % | 7 209 |
| Geologie-Ausrüstung | 26 | 0 | 26 | — | — | 0 % | 2 503 |
| Resonanzabgrenzer | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Wasserreiniger | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 849 |
| Obst und Gemüse | 18 | 0 | 18 | — | — | 0 % | 865 |
| Computerteile | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Schutzanzüge | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 818 |
| Stromerzeuger | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 3 072 |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (1)
| 26/09/2026 21:31:35 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |