🏗️Orbital Construction Site: Crockett Beacon
🏛️ Architekt: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106
Himmelskörper
HIP 105106
Typ
Relay (installation)
Modell
ichnaea
Baupunkte
keine erforderlich+1
Aktualisiert
17/10/2026 01:45:49
Bevölkerung
—Max. Bevölkerung
—Sicherheit
›Wohlstand
—Technologiestufe
—Lebensstandard
—Entwicklung
›Fortschritt
18.1 %
Geliefert
1 218 t
Verbleibend
5 503 t
Insgesamt erforderlich
6 721 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
17/10/2026 01:40:15
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
Lege ein oder mehrere Tagesziele fest, um Tempi zu vergleichen.
Typ
Orbitale Baustelle (im Bau)
Fraktion
Brewer Corporation
Regierung
Mégaconstruction
Wirtschaft
Colonie
Entfernung
0 ls
Dienste
11
Andockungen (alle Kommandanten)
1
Landeplätze
11
3
Wirtschaftliche Zusammensetzung
Colonie100 %
Gesamt100 %
Verbleibende Materialien (16)
RaffinerieIndustrieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 1 755 | 0 | 1 755 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Stahl | 2 437 | 1 218 | 1 219 | — | — | 50 % | 5 057 |
| Aluminium | 1 033 | 0 | 1 033 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Flüssiger Sauerstoff | 780 | 0 | 780 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Polymere | 195 | 0 | 195 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Isoliermembran | 122 | 0 | 122 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 98 | 0 | 98 | — | — | 0 % | 724 |
| Kupfer | 88 | 0 | 88 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraleiter | 59 | 0 | 59 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Halbleiter | 39 | 0 | 39 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Nahrungskartuschen | 30 | 0 | 30 | — | — | 0 % | 673 |
| Computerteile | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Wasser | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 662 |
| Wasserreiniger | 15 | 0 | 15 | — | — | 0 % | 849 |
| Obst und Gemüse | 10 | 0 | 10 | — | — | 0 % | 865 |
| Stromerzeuger | 10 | 0 | 10 | — | — | 0 % | 3 072 |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (1)
| 17/10/2026 01:41:52 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |