🏗️Orbital Construction Site: Greenstein Prospect
🏛️ Architekt: FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106
Himmelskörper
HIP 105106
Typ
Satellite (installation)
Modell
hermes
Baupunkte
keine erforderlich+1
Aktualisiert
17/10/2026 01:20:16
Bevölkerung
—Max. Bevölkerung
—Sicherheit
—Wohlstand
›Technologiestufe
—Lebensstandard
››Entwicklung
›Fortschritt
18.1 %
Geliefert
1 218 t
Verbleibend
5 503 t
Insgesamt erforderlich
6 721 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
17/10/2026 01:18:13
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
Lege ein oder mehrere Tagesziele fest, um Tempi zu vergleichen.
Typ
Orbitale Baustelle (im Bau)
Fraktion
Brewer Corporation
Regierung
Mégaconstruction
Wirtschaft
Colonie
Entfernung
0 ls
Dienste
11
Andockungen (alle Kommandanten)
1
Landeplätze
11
3
Wirtschaftliche Zusammensetzung
Colonie100 %
Gesamt100 %
Verbleibende Materialien (17)
RaffinerieIndustrieHochtechnologieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 1 525 | 0 | 1 525 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Stahl | 2 542 | 1 218 | 1 324 | — | — | 48 % | 5 057 |
| Aluminium | 1 322 | 0 | 1 322 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Flüssiger Sauerstoff | 678 | 0 | 678 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Polymere | 170 | 0 | 170 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Isoliermembran | 106 | 0 | 106 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 85 | 0 | 85 | — | — | 0 % | 724 |
| Kupfer | 85 | 0 | 85 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraleiter | 60 | 0 | 60 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Halbleiter | 34 | 0 | 34 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Nahrungskartuschen | 26 | 0 | 26 | — | — | 0 % | 673 |
| Computerteile | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Wasser | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 662 |
| Mikrocontroller | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 6 395 |
| Wasserreiniger | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 849 |
| Obst und Gemüse | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 865 |
| Stromerzeuger | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 3 072 |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (1)
| 17/10/2026 01:20:14 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |