Kolonisierungsschiff Grimwood Expedition
🏛️ Architekt: FlagstoneSwoiwns MJ-A b5-2
Himmelskörper
nicht angegeben
Typ
Commercial (outpost)
Modell
—
Baupunkte
keine erforderlich+1
Aktualisiert
18/10/2026 18:54:32
Bevölkerung
›Max. Bevölkerung
›Sicherheit
‹Wohlstand
›››Technologiestufe
—Lebensstandard
›››››Entwicklung
—Fortschritt
22.3 %
Geliefert
4 872 t
Verbleibend
16 963 t
Insgesamt erforderlich
21 835 t
Verbleibende Fahrten
—
Durchschnittlicher Durchsatz
—
Gestartet vor
—
17/10/2026 00:23:29
Geschätztes Ende
wird berechnet…
Geschätzte Gesamtdauer
—
Bau gelegt…vergangen: …Ziele (Tage)(nur Architekt)
| Max. Dauer | Anz. / Tag | Ø / Fahrt | Intervall | Transport / Tag | Rückstand (+) / Vorsprung (−) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 T | — | … | … | … | … |
| 10 T | — | … | … | … | … |
| 14 T | — | … | … | … | … |
| 18 T | — | … | … | … | … |
| 22 T | — | … | … | … | … |
| 27 T 23 Std | — | … | … | … | … |
Verbleibende Materialien (12) — 7 bereits erledigt
RaffinerieIndustrieHochtechnologieLandwirtschaft▼nur Oberfläche▲nur orbital
Sortieren
| Ware | Erforderlich | Geliefert | Fehlend | Im Laderaum | Fahrten | Fortschritt | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | 6 660 | 1 218 | 5 442 | — | — | 18 % | 5 057 |
| Titan | 5 534 | 1 218 | 4 316 | — | — | 22 % | 5 360 |
| ▼CMM-Komposit | 4 508 | 1 218 | 3 290 | — | — | 27 % | 6 788 |
| Flüssiger Sauerstoff | 1 792 | 0 | 1 792 | — | — | 0 % | 2 260 |
| ▼Keramikverbundwerkstoffe | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 724 |
| Polymere | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 682 |
| Aluminium | 500 | 0 | 500 | — | — | 0 % | 3 239 |
| ▲Isoliermembran | 347 | 0 | 347 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Kupfer | 242 | 90 | 152 | — | — | 37 % | 1 050 |
| Obst und Gemüse | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 865 |
| Stromerzeuger | 19 | 0 | 19 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Medizinische Diagnostikausrüstung | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 3 609 |
Fahrtempo (4 Fahrten) — Durchschnitt 7 Std 1 Min
Kürzeste Fahrt
11 Min 36 S
Längste Fahrt
20 Std 40 Min
Durchschnittliche Dauer
7 Std 1 Min
| 18/10/2026 18:54:29 | Flagstone | +12 Min 55 S |
| 18/10/2026 18:41:34 | Flagstone | +11 Min 36 S |
| 18/10/2026 18:29:58 | Flagstone | +20 Std 40 Min |
| 17/10/2026 21:49:44 | Flagstone | — |
Lieferungen pro Tag
Lieferungen (4)
| 18/10/2026 18:54:29 | Flagstone | Armes incapacitantes 13 t, Cartouche(s) alimentaire(s) 94 t, Cuivre 90 t, Composants d'ordinateur 62 t, Eau 741 t, Supraconducteur(s) 112 t, Semi-conducteur(s) 68 t, Purificateurs d'eau 38 t | 1 218 t |
| 18/10/2026 18:41:34 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |
| 18/10/2026 18:29:58 | Flagstone | Titane 1 218 t | 1 218 t |
| 17/10/2026 21:49:44 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |