Vaisseau de Colonisation McCaffrey Gateway
🏛️ Architecte : FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106 7
Corps
HIP 105106 7
Type
Orbis (starport)
Modèle
apollo
Points de construction
aucun requis (primaire)
Mise à jour
30/09/2026 23:26:55
Population
›››››Population max.
›Sécurité
‹‹‹Richesse
››››››››Niveau technologique
›››››››Niveau de vie
›››››Développement
›››››››››Progression
0.5 %
Livré
1 218 t
Restant
241 524 t
Total requis
242 742 t
Voyages restants
—
Débit moyen
—
Démarré depuis
—
30/09/2026 22:11:07
Fin estimée
calcul en cours…
Durée totale estimée
—
Pose du chantier…écoulé : …Objectifs (jours)(réservé à l'architecte)
| Durée max | Nb / J | Moyenne / AR | Intervalle | Retard (+) / Avance (−) |
|---|---|---|---|---|
| 20 j | — | … | … | … |
| 22 j | — | … | … | … |
| 24 j | — | … | … | … |
| 25 j | — | … | … | … |
| 26 j | — | … | … | … |
| 27 j | — | … | … | … |
Matériaux restants (19)
RaffinageIndustrieHaute technologieAgriculture▼surface uniquement▲orbital uniquement
Trier
| Marchandise | Requis | Fourni | Manquant | En soute | Voy. | Progression | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier | 67 024 | 0 | 67 024 | — | — | 0 % | 5 057 |
| ▼Composite MMC | 51 004 | 1 218 | 49 786 | — | — | 2 % | 6 788 |
| Aluminium | 45 220 | 0 | 45 220 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Titane | 39 730 | 0 | 39 730 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Oxygène liquide | 17 514 | 0 | 17 514 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Eau | 7 636 | 0 | 7 636 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Composés en céramique | 5 068 | 0 | 5 068 | — | — | 0 % | 724 |
| Cuivre | 2 816 | 0 | 2 816 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Polymères | 2 332 | 0 | 2 332 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrane isolante | 1 648 | 0 | 1 648 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Supraconducteurs | 684 | 0 | 684 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Cartouches alimentaires | 484 | 0 | 484 | — | — | 0 % | 673 |
| Semi-conducteurs | 442 | 0 | 442 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Composants d'ordinateur | 410 | 0 | 410 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Fruits et légumes | 290 | 0 | 290 | — | — | 0 % | 865 |
| Purificateurs d'eau | 210 | 0 | 210 | — | — | 0 % | 849 |
| Générateurs | 130 | 0 | 130 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Équipement de diagnostic médical | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Armes incapacitantes | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 2 503 |
Livraisons par jour
Livraisons (1)
| 30/09/2026 23:26:21 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |