Vaisseau de Colonisation Boll Escape
🏛️ Architecte : FlagstoneSwoiwns VN-A d1-37
Corps
non renseigné
Type
Industrial (outpost)
Modèle
—
Points de construction
aucun requis+1
Mise à jour
27/09/2026 17:49:06
Population
›Population max.
›Sécurité
—Richesse
—Niveau technologique
›››Niveau de vie
—Développement
›››Progression
5.6 %
Livré
1 218 t
Restant
20 617 t
Total requis
21 835 t
Voyages restants
—
Débit moyen
—
Démarré depuis
—
27/09/2026 15:57:52
Fin estimée
calcul en cours…
Durée totale estimée
—
Pose du chantier…écoulé : …Objectifs (jours)(réservé à l'architecte)
| Durée max | Nb / J | Moyenne / AR | Intervalle | Retard (+) / Avance (−) |
|---|---|---|---|---|
| 3 j | — | … | … | … |
| 5 j | — | … | … | … |
| 7 j | — | … | … | … |
| 12 j | — | … | … | … |
| 20 j | — | … | … | … |
| 28 j | — | … | … | … |
Matériaux restants (19)
RaffinageIndustrieHaute technologieAgriculture▼surface uniquement▲orbital uniquement
Trier
| Marchandise | Requis | Fourni | Manquant | En soute | Voy. | Progression | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titane | 5 534 | 0 | 5 534 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Acier | 6 660 | 1 218 | 5 442 | — | — | 18 % | 5 057 |
| ▼Composite MMC | 4 508 | 0 | 4 508 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Oxygène liquide | 1 792 | 0 | 1 792 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Eau | 741 | 0 | 741 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Composés en céramique | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 724 |
| Polymères | 521 | 0 | 521 | — | — | 0 % | 682 |
| Aluminium | 500 | 0 | 500 | — | — | 0 % | 3 239 |
| ▲Membrane isolante | 347 | 0 | 347 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Cuivre | 242 | 0 | 242 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraconducteurs | 112 | 0 | 112 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Cartouches alimentaires | 94 | 0 | 94 | — | — | 0 % | 673 |
| Semi-conducteurs | 68 | 0 | 68 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Composants d'ordinateur | 62 | 0 | 62 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Fruits et légumes | 50 | 0 | 50 | — | — | 0 % | 865 |
| Purificateurs d'eau | 38 | 0 | 38 | — | — | 0 % | 849 |
| Générateurs | 19 | 0 | 19 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Équipement de diagnostic médical | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 3 609 |
| Armes incapacitantes | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 2 503 |
Livraisons par jour
Livraisons (1)
| 27/09/2026 17:48:45 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |