🏗️Orbital Construction Site: Legendre City
🏛️ Architecte : FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106 2 a
Corps
HIP 105106 2 a
Type
Coriolis (starport)
Modèle
quad_truss
Points de construction
−3 +1
Mise à jour
07/11/2026 22:17:31
Population
›Population max.
›Sécurité
‹‹Richesse
›››Niveau technologique
››Niveau de vie
›››Développement
›››Progression
15.9 %
Livré
8 526 t
Restant
45 197 t
Total requis
53 723 t
Voyages restants
—
Débit moyen
—
Démarré depuis
—
07/11/2026 21:34:25
Fin estimée
calcul en cours…
Durée totale estimée
—
Pose du chantier…écoulé : …Objectifs (jours)(réservé à l'architecte)
| Durée max | Nb / J | Moyenne / AR | Intervalle | Navette / J | Retard (+) / Avance (−) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 j | — | … | … | … | … |
| 7 j | — | … | … | … | … |
| 10 j | — | … | … | … | … |
| 15 j | — | … | … | … | … |
| 20 j | — | … | … | … | … |
| 28 j | — | … | … | … | … |
Type
Site de construction orbitale (en construction)
Faction
Brewer Corporation
Gouvernement
Mégaconstruction
Économie
Colonie
Distance
1 063 ls
Services
11
Amarrages (tous commandants)
7
Pads
11
3
Composition économique
Colonie100 %
Total100 %
Matériaux restants (13) — 6 déjà soldés
RaffinageIndustrieHaute technologieAgriculture▼surface uniquement▲orbital uniquement
Trier
| Marchandise | Requis | Fourni | Manquant | En soute | Voy. | Progression | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier | 14 076 | 2 799 | 11 277 | — | — | 20 % | 5 057 |
| ▼Composite MMC | 11 261 | 1 218 | 10 043 | — | — | 11 % | 6 788 |
| Aluminium | 10 055 | 1 218 | 8 837 | — | — | 12 % | 3 239 |
| Titane | 8 205 | 1 218 | 6 987 | — | — | 15 % | 5 360 |
| Oxygène liquide | 3 781 | 574 | 3 207 | — | — | 15 % | 2 260 |
| Eau | 1 609 | 0 | 1 609 | — | — | 0 % | 662 |
| ▼Composés en céramique | 1 207 | 0 | 1 207 | — | — | 0 % | 724 |
| Polymères | 1 046 | 0 | 1 046 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrane isolante | 644 | 0 | 644 | — | — | 0 % | 11 788 |
| Fruits et légumes | 145 | 0 | 145 | — | — | 0 % | 865 |
| Purificateurs d'eau | 105 | 0 | 105 | — | — | 0 % | 849 |
| Générateurs | 65 | 0 | 65 | — | — | 0 % | 3 072 |
| Armes incapacitantes | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 2 503 |
Rythme des trajets (7 voyages) — moyenne 6 min 15 s
Trajet le plus court
5 min 7 s
Trajet le plus long
9 min 6 s
Durée moyenne
6 min 15 s
| 07/11/2026 22:17:31 | Flagstone | +5 min 23 s |
| 07/11/2026 22:12:08 | Flagstone | +5 min 29 s |
| 07/11/2026 22:06:39 | Flagstone | +6 min 18 s |
| 07/11/2026 22:00:21 | Flagstone | +9 min 6 s |
| 07/11/2026 21:51:15 | Flagstone | +5 min 7 s |
| 07/11/2026 21:46:08 | Flagstone | +6 min 8 s |
| 07/11/2026 21:40:00 | Flagstone | — |
Livraisons par jour
Livraisons (7)
| 07/11/2026 22:17:31 | Flagstone | Oxygène liquide 574 t, Cuivre 644 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 22:12:08 | Flagstone | Titane 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 22:06:39 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 22:00:21 | Flagstone | Équipement de diagnostic médical 25 t, Cartouche(s) alimentaire(s) 242 t, Composants d'ordinateur 145 t, Semi-conducteur(s) 161 t, Supraconducteur(s) 282 t, Acier 363 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 21:51:15 | Flagstone | Aluminium 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 21:46:08 | Flagstone | Composite MMC 1 218 t | 1 218 t |
| 07/11/2026 21:40:00 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |