🏗️Orbital Construction Site: Presley Depot
🏛️ Architecte : FlagstoneSwoiwns TS-A d1-59 — Swoiwns TS-A d1-59 A
Corps
Swoiwns TS-A d1-59 A
Type
Mining (installation)
Modèle
euthenia
Points de construction
aucun requis+1
Mise à jour
26/09/2026 21:31:35
Population
—Population max.
—Sécurité
—Richesse
››››Niveau technologique
—Niveau de vie
‹‹Développement
—Progression
18.1 %
Livré
1 218 t
Restant
5 505 t
Total requis
6 723 t
Voyages restants
—
Débit moyen
—
Démarré depuis
—
26/09/2026 21:30:21
Fin estimée
calcul en cours…
Durée totale estimée
—
Pose du chantier…écoulé : …Objectifs (jours)(réservé à l'architecte)
| Durée max | Nb / J | Moyenne / AR | Intervalle | Retard (+) / Avance (−) |
|---|---|---|---|---|
| 18 h | — | … | … | … |
| 1 j | — | … | … | … |
| 1 j 12 h | — | … | … | … |
| 2 j | — | … | … | … |
| 3 j | — | … | … | … |
| 5 j | — | … | … | … |
Type
Site de construction orbitale (en construction)
Faction
Brewer Corporation
Gouvernement
Mégaconstruction
Économie
Colonie
Distance
0 ls
Services
11
Amarrages (tous commandants)
1
Pads
11
3
Composition économique
Colonie100 %
Total100 %
Matériaux restants (20)
RaffinageIndustrieHaute technologieAgriculture▼surface uniquement▲orbital uniquement
Trier
| Marchandise | Requis | Fourni | Manquant | En soute | Voy. | Progression | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titane | 1 628 | 0 | 1 628 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Oxygène liquide | 1 028 | 0 | 1 028 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Acier | 2 141 | 1 218 | 923 | — | — | 57 % | 5 057 |
| Aluminium | 921 | 0 | 921 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Polymères | 215 | 0 | 215 | — | — | 0 % | 682 |
| Lichen bioréducteur | 172 | 0 | 172 | — | — | 0 % | 1 589 |
| ▲Membrane isolante | 129 | 0 | 129 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Composés en céramique | 86 | 0 | 86 | — | — | 0 % | 724 |
| Eau | 73 | 0 | 73 | — | — | 0 % | 662 |
| Robots | 60 | 0 | 60 | — | — | 0 % | 2 503 |
| Cuivre | 52 | 0 | 52 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Cartouches alimentaires | 52 | 0 | 52 | — | — | 0 % | 673 |
| ▼Dispositif d'imagerie muonique | 43 | 0 | 43 | — | — | 0 % | 7 209 |
| Équipement géologique | 26 | 0 | 26 | — | — | 0 % | 2 503 |
| Séparateurs à résonance | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 6 788 |
| Purificateurs d'eau | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 849 |
| Fruits et légumes | 18 | 0 | 18 | — | — | 0 % | 865 |
| Composants d'ordinateur | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Combinaisons de protection | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 818 |
| Générateurs | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 3 072 |
Livraisons par jour
Livraisons (1)
| 26/09/2026 21:31:35 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |