🏗️Orbital Construction Site: Crockett Beacon
🏛️ Architecte : FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106
Corps
HIP 105106
Type
Relay (installation)
Modèle
ichnaea
Points de construction
aucun requis+1
Mise à jour
17/10/2026 01:45:49
Population
—Population max.
—Sécurité
›Richesse
—Niveau technologique
—Niveau de vie
—Développement
›Progression
18.1 %
Livré
1 218 t
Restant
5 503 t
Total requis
6 721 t
Voyages restants
—
Débit moyen
—
Démarré depuis
—
17/10/2026 01:40:15
Fin estimée
calcul en cours…
Durée totale estimée
—
Pose du chantier…écoulé : …Objectifs (jours)(réservé à l'architecte)
Fixe un ou plusieurs objectifs en jours pour comparer les rythmes.
Type
Site de construction orbitale (en construction)
Faction
Brewer Corporation
Gouvernement
Mégaconstruction
Économie
Colonie
Distance
0 ls
Services
11
Amarrages (tous commandants)
1
Pads
11
3
Composition économique
Colonie100 %
Total100 %
Matériaux restants (16)
RaffinageIndustrieAgriculture▼surface uniquement▲orbital uniquement
Trier
| Marchandise | Requis | Fourni | Manquant | En soute | Voy. | Progression | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titane | 1 755 | 0 | 1 755 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Acier | 2 437 | 1 218 | 1 219 | — | — | 50 % | 5 057 |
| Aluminium | 1 033 | 0 | 1 033 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Oxygène liquide | 780 | 0 | 780 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Polymères | 195 | 0 | 195 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrane isolante | 122 | 0 | 122 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Composés en céramique | 98 | 0 | 98 | — | — | 0 % | 724 |
| Cuivre | 88 | 0 | 88 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraconducteurs | 59 | 0 | 59 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Semi-conducteurs | 39 | 0 | 39 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Cartouches alimentaires | 30 | 0 | 30 | — | — | 0 % | 673 |
| Composants d'ordinateur | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Eau | 25 | 0 | 25 | — | — | 0 % | 662 |
| Purificateurs d'eau | 15 | 0 | 15 | — | — | 0 % | 849 |
| Fruits et légumes | 10 | 0 | 10 | — | — | 0 % | 865 |
| Générateurs | 10 | 0 | 10 | — | — | 0 % | 3 072 |
Livraisons par jour
Livraisons (1)
| 17/10/2026 01:41:52 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |