🏗️Orbital Construction Site: Greenstein Prospect
🏛️ Architecte : FlagstoneHIP 105106 — HIP 105106
Corps
HIP 105106
Type
Satellite (installation)
Modèle
hermes
Points de construction
aucun requis+1
Mise à jour
17/10/2026 01:20:16
Population
—Population max.
—Sécurité
—Richesse
›Niveau technologique
—Niveau de vie
››Développement
›Progression
18.1 %
Livré
1 218 t
Restant
5 503 t
Total requis
6 721 t
Voyages restants
—
Débit moyen
—
Démarré depuis
—
17/10/2026 01:18:13
Fin estimée
calcul en cours…
Durée totale estimée
—
Pose du chantier…écoulé : …Objectifs (jours)(réservé à l'architecte)
Fixe un ou plusieurs objectifs en jours pour comparer les rythmes.
Type
Site de construction orbitale (en construction)
Faction
Brewer Corporation
Gouvernement
Mégaconstruction
Économie
Colonie
Distance
0 ls
Services
11
Amarrages (tous commandants)
1
Pads
11
3
Composition économique
Colonie100 %
Total100 %
Matériaux restants (17)
RaffinageIndustrieHaute technologieAgriculture▼surface uniquement▲orbital uniquement
Trier
| Marchandise | Requis | Fourni | Manquant | En soute | Voy. | Progression | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titane | 1 525 | 0 | 1 525 | — | — | 0 % | 5 360 |
| Acier | 2 542 | 1 218 | 1 324 | — | — | 48 % | 5 057 |
| Aluminium | 1 322 | 0 | 1 322 | — | — | 0 % | 3 239 |
| Oxygène liquide | 678 | 0 | 678 | — | — | 0 % | 2 260 |
| Polymères | 170 | 0 | 170 | — | — | 0 % | 682 |
| ▲Membrane isolante | 106 | 0 | 106 | — | — | 0 % | 11 788 |
| ▼Composés en céramique | 85 | 0 | 85 | — | — | 0 % | 724 |
| Cuivre | 85 | 0 | 85 | — | — | 0 % | 1 050 |
| Supraconducteurs | 60 | 0 | 60 | — | — | 0 % | 7 657 |
| Semi-conducteurs | 34 | 0 | 34 | — | — | 0 % | 1 526 |
| Cartouches alimentaires | 26 | 0 | 26 | — | — | 0 % | 673 |
| Composants d'ordinateur | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 1 112 |
| Eau | 22 | 0 | 22 | — | — | 0 % | 662 |
| Microcontrôleurs | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 6 395 |
| Purificateurs d'eau | 13 | 0 | 13 | — | — | 0 % | 849 |
| Fruits et légumes | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 865 |
| Générateurs | 9 | 0 | 9 | — | — | 0 % | 3 072 |
Livraisons par jour
Livraisons (1)
| 17/10/2026 01:20:14 | Flagstone | Acier 1 218 t | 1 218 t |